Abertamy | KONZUM-KOPETOVÁ | Jáchymovská 30 | 362 35 |
Adamov | UHLÍŘ VÍT-SAMOOBSLUHA | Družstevní | 679 04 |
Adamov 1 | TABÁK POINT 4U | Nádražní 42 | 679 04 |
Aš | FORTUNA-KOKOŘ | Hlavní 2671/50 | 352 01 |
Bakov nad Jizerou | VIDEOPŮJČOVNA | Husova 162 | 294 01 |
Bášť | POTRAVINY U HŘIŠTĚ-THI THU HANG LUY | Hlavní 301 | 250 65 |
Bechyně | SILMET HP, a.s. | Bežerovice 50 | 391 65 |
Bělá pod Bezdězem | ČS ROBIN OIL 041 – KOTKOVÁ | Tyršova (u odbočky ze silnice č.38) | 294 01 |
Benátky nad Jizerou | DANCZEK BENÁTKY NAD JIZEROU | 5. května 667 | 294 71 |
Benátky nad Jizerou II | TABÁK – ŠNÝDR | Pražská 614 | 294 71 |
Benešov | TRAFIKA-VOKOUN | Na Bezděkově /u kruhového objezdu/ | 256 01 |
Benešov | TRAFIKA-PLEŠKOVÁ | Na Bezděkově /u polikliniky/ | 256 01 |
Benešov nad Ploučnicí | TRAFIKA – CHODORA | náměstí Míru 42 | 407 22 |
Bernartice u Milevska | HOUDEK JOSEF | Náměstí svobody 47 | 398 43 |
Beroun-Centrum | TABÁK-ŠTAJNER/Beroun-Palackého/ | Palackého 94/9 | 266 01 |
Beroun-Město | TABÁK-ŠTAJNER/Beroun-Havlíčkova/ | Havlíčkova 4 | 266 01 |
Beroun-Město | TABÁK-ŠTAJNER/Beroun-v Bille/ | Plzeňská 230 | 266 01 |
Bílovec | TABÁK | Slezské náměstí 60/5 | 743 01 |
Bílovice nad Svitavou | TRAFIKA | Komenského 300 | 664 01 |
Bítov | CS EURO OIL | Bítov 82 | 671 10 |
Blansko | TRAFIKA | nám. Svobody 1818/7 | 678 01 |
Blansko | POTRAVINY ŠAFÁŘ | Okružní 2211/2 | 678 01 |
Blansko | TABÁK | Rožmitálova 1812/5 | 678 01 |
Blatná | CHLANOVÁ RENATA | nábřeží Havlíčkovo | 387 52 |
Blatná | KAREŠ RADEK | B. Němcové 117 | 388 01 |
Blatná | FAMĚRA LUBOŠ,Ing. | J. P. Koubka 85 | 388 01 |
Blažovice | SMÍŠENÉ ZBOŽÍ | Nádražní 135 | 664 08 |
Blučina | POTRAVINY ENAPO | Na Lázních 497 | 664 56 |
Bobnice | POTRAVINY FALDO | Průběžná 32 | 289 31 |
Bobrky | AUTOSERVIS BOBRKY | Bobrky 495 | 755 01 |
Bohumín | SMÍŠENÉ ZBOŽÍ | 1. máje 145 | 735 31 |
Bohumín 1 | Tabák na pěší zóně | tř. Dr. E. Beneše 1124 | 735 81 |
Bohuňovice | POTRAVINY FRANTIŠEK ČOUKA | Štarnov 78 | 783 14 |
BOR U TACHOVA | HABALOVÁ-TX | Náměstí Republiky 685 | 348 02 |
Brandýs nad Labem | TABÁK – THUY BUI THI THANH | Pražská 67/3 | 250 01 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | ČERPACÍ STANICE | Boleslavská | 250 01 |
Brněnec | MAMBO ŠKRANC | Moravská Chrastová 138 | 569 04 |
Brniště | Trafika-Zemanová | Brniště 106 | 471 29 |
Brno | SUPERMARKET BRNĚNKA | Cejl 466/39 | 602 00 |
Brno | PEDIKLON s. r. o. | Hrnčířská 573/6 | 602 00 |
Brno | ARIANA, S.R.O. | Jánská 13 | 602 00 |
Brno | TABÁK POINT4U | Kobližná 70/4 | 602 00 |
Brno | VALMONT – 141 | Malinovského náměstí 603/4 | 602 00 |
Brno | VALMONT 174 | Masarykova 12 | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o. | Masarykova 8/10 | 602 00 |
Brno | HDS RETAIL 1020 | Nádražní 1 | 602 00 |
Brno | TABÁK NÁDRAŽNÍ | Nádražní 506/8 | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o | Nám. SNP 32 | 602 00 |
Brno | VALMONT – 127 | náměstí Svobody 9 | 602 00 |
Brno | VALMONT s.r.o. I. | Obch.centrum-Modřice | 602 00 |
Brno | ALBERT 814 | Tkalcovská 869/1 | 602 00 |
Brno | ONDRÁČEK ROSTISLAV | Veveří Kotlářská | 602 00 |
Brno | ALBERT 819 | Zvonařka 92/5 | 602 00 |
Brno | TRAFIKA | Křížová 95/20 | 603 00 |
Brno | TABÁK | Makovského nám.1 | 616 00 |
Brno | VALMONT CR – TABÁK | Minská 36 | 616 00 |
Brno | VALMONT | Svratecká 1247/4 | 624 00 |
Brno | CS SHELL | Jihlavská 11 | 625 00 |
Brno | SMÍŠENÉ ZBOŽÍ | Blažkova 13/1 | 638 00 |
Brno | POTRAVINY | Loosova 262/1 | 638 00 |
Brno | CS SHELL | Heršpická 804/8 | 639 00 |
Brno | ALBERT 802 | Vídeňská 291/89 | 639 00 |
Brno – Černovice | SOUČEK MIROSLAV | Huskova psych.léčebna | 602 00 |
Brno – Líšeň | VALMONT | Sedláčkova 2557/4 | 628 00 |
Brno 12 | CS SHELL | Hradecká 2895/32 | 612 00 |
Brno 12 | KLUSÁK ZDENĚK | Palackého třída 924/105 | 612 00 |
Brno 15 | PFLIMPFLOVÁ IVONA | Kuldova 627/2 | 615 00 |
Brno 19 | ČERPACÍ STANICE | Kšírova 242/73 | 619 00 |
Brno 2 | VALMONT CR, spol. s r.o. | Česká 137/30 | 602 00 |
Brno 2 | TABÁK | Česká 247/32 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP, s.r.o. | Hybešova 270/28 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP, s.r.o. | Lidická 631/41 | 602 00 |
Brno 2 | EUROTABÁK | Nádražní 678/6 | 602 00 |
Brno 2 | MR GROUP,spol.s r.o.-TABÁK | Štefánikova 95/24 | 602 00 |
Brno 2 | VALMONT CR, spol. s r.o. | Zvonařka 92/5 | 602 00 |
Brno 2 | HDS RETAIL 1285 | Nádražní 418/1 | 659 30 |
Brno 20 | MAKRO | Kaštanová 506/50 | 620 00 |
Brno 25 | STÁNEK | Jemelkova 722/31 | 625 00 |
Brno 28 | CS SHELL | Žarošická 4260/16 | 628 00 |
Brno 3 | EUROTABÁK spol. s r.o. | Mendlovo náměstí 686/15a | 603 00 |
Brno 35 | TABÁK POINT4U | Kubíčkova 1080/6 | 635 00 |
Brno 35 | CS SHELL | Štouračova 1154/1a | 635 00 |
Brno 38 | CS SHELL | Okružní 732/5 | 638 00 |
Brno 39 | JIP | Heršpická 788/9 | 639 00 |
Brno-Bohunice | TABÁK POINT4U – FN_BOHUNICE | Jihlavská 340/20 | 625 00 |
Brno-město | TABÁK POINT4U OC LETMO | Nádražní 681/2a | 602 00 |
Brno-Slatina | GG TABÁK | Řípská 1469/19b | 627 00 |
Broumov | NÁMĚSTÍ BROUMOV ŠEBRLE | Mírové náměstí 103 | 550 01 |
Bruntál 1 | TABÁK BILÍK | Nádražní 1088/28 | 792 01 |
Břeclav | FIRMA DUCHOŇOVÁ | J. Palacha 3197 | 690 02 |
Březová nad Svitavou | BŘEZOVÁ BÍLKOVÁ | Moravské náměstí 64 | 569 02 |
Bučovice | KOHOUT LADISLAV | Křižanovice 200 | 685 01 |
Bučovice | ŠTĚPÁNEK MICHAL | Legionářská 98 | 685 01 |
Buštěhrad | POTRAVINY – KLADENSKÁ | Kladenská 498/37 | 273 43 |
Býkev | ČERPACÍ STANICE-2 S | Býkev 85 | 276 01 |
Bystřice nad Pernštejnem | STÁNEK | Masarykovo náměstí 105 | 593 01 |
Bystřice pod Hostýnem | TRAFIKA NÁMĚSTÍ | Dolní 63 | 768 61 |
CECHOVICE | Jiří Hel Potraviny | DOMAMYSLICE | 798 01 |
Častolovice | S2Q – VEČERKA | Havlíčkova 228 | 517 50 |
Čeladná | POTRAVINY | Čeladná 200 | 739 12 |
Čelákovice | POTRAVINY V JIŘINĚ-DUC NAM NGUYEN | Žižkova 415/5 | 250 88 |
Čerčany | POTRAVINY-THIN NGUYEN DUC | Obchodní 377 | 257 22 |
Čerčany-Vysoká Lhota | TRAFIKA U ZEMANŮ | Brigádníků /u č.63/ | 257 22 |
Černá Hora | CS Unixan | Svitavská 23 | 679 21 |
Černíkovice | ČERNÍKOVICE SM.ZBOŽÍ | Černíkovice 32 | 517 04 |
Černilov | XUAN TOI PHAM ČERNILOV | Černilov 270 | 503 43 |
Černošice | ČS-VS PETROL /ČERNOŠICE/ | Radotínská /naproti Penny/ | 252 28 |
Černožice nad Labem | ČS Černožice | Černožice nad Labem | 503 04 |
Červená Voda | POTRAVINY-NH&CL | Červená Voda 395 | 561 61 |
Česká Kamenice | TABÁK – POSPÍŠIL KAMENICE | Janáčkova 200 | 407 21 |
Česká Lípa | ALBERT – BORSKÁ | Borská 3215 | 470 01 |
Česká Lípa | TRAFIKA-KAPEKA DUBICKÁ | Dubická 967/50 | 470 01 |
Česká Lípa | ČERNÝ-NERO-U NEMOCNICE | Purkyňova 1849 | 470 01 |
Česká Lípa 1 | TRAFIKA – A & K | Jindřicha z Lipé 97/23 | 470 01 |
Česká Lípa 1 | TABÁK – MÁNESOVA | Mánesova 1580/17 | 470 01 |
Česká Skalice | STŘEDOVÁ TRAFIKA | Husovo nám. 16 | 552 03 |
Česká Skalice | ČESKÁ SKALICE ŠEBRLE | třída T.G.Masaryka | 552 03 |
Česká Třebová 2 | HDS Retail Czech Republic a.s. | Nám.Jana Pernera 579 | 560 02 |
České Budějovice | DVOŘÁKOVÁ DANA | B. Němcové 585/54 | 370 01 |
České Budějovice | GG TABÁK | F. A. Gerstnera 2151/6 | 370 01 |
České Budějovice | POTRAVINY-DINH HA BUI | Husova tř. 1829/12 | 370 01 |
České Budějovice | Balínová Jana | Jírovcova 2809/9B | 370 01 |
České Budějovice | LUCKY s.r.o. | Lannova 7 | 370 01 |
České Budějovice | ČS SHELL | Novohradská 397/34 | 370 01 |
České Budějovice | PEČENKOVÁ ZDEŇKA | Rudolfovská 29/14 | 370 01 |
České Budějovice | VALMONT 193 | Pražská 1815/1 | 370 04 |
České Budějovice | ALBERT 801 | Strakonická 1272 | 370 04 |
České Budějovice | MGR. RADIM KOKEŠ | J. Bendy 1388/34 | 370 05 |
České Budějovice | ING. PAVEL MIKEŠ | M. Horákové 1398/18 | 370 05 |
České Budějovice | VALMONT 190 | ul.Bohumila Böhma | 370 07 |
České Budějovice | ŠVORC DUTÝ s.r.o. | Dr. Stejskala 17 | 382 32 |
České Budějovice 1 | VEJSADOVÁ JANA | Nádraží 120/33 | 370 01 |
České Budějovice 1 | HDS RETAIL CZECH REPUBLIC a.s. | Nádražní 119/4 | 370 01 |
České Budějovice 1 | TAB s.r.o. | nám.Přemysla Otakara II. 78/20 | 370 01 |
České Budějovice 1 | ŠPAČEK VLADIMÍR | Rudolfovská tř. 478/141 | 370 01 |
České Budějovice 1 | POŠTA 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE | Senovážné náměstí 240/1 | 370 01 |
České Budějovice 2 | GG TABÁK | České Vrbné 2360 | 370 11 |
České Budějovice 4 | HDS RETAIL CZECH REPUBLIC a.s. | Pražská tř. 1247/24 | 370 04 |
České Budějovice 6 | GCR s.r.o. | Suchovrbenské nám. 708/2 | 370 06 |
České Velenice | REGENT OIL, s.r.o. | třída Čsl. legií 361 | 378 10 |
Český Brod | VALMONT 189 /Č. Brod – J.Kouly/ | Jana Kouly 445 | 282 01 |
Český Brod | TABÁK | nám.Arnošta z Pardubic /vedle č.1/ | 282 01 |
Český Brod | KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY | Suvorovova 156 | 282 01 |
Český Těšín | ČERPACÍ STANICE W8 | Jablunkovská 851/40 | 737 01 |
Český Těšín | TRAFIKA – BARON | Štefánikova 17/27 | 737 01 |
Český Těšín 1 | TRAFIKA MPT | Kysucká 1829/14 | 737 01 |
Čestlice | MAKRO Cash&Carry ČR s.r.o | Komerční zóna č.1 | 251 01 |
Čestlice | VALMONT CR, spol. s r.o. | Obchodní 11 /Spektrum/ | 251 01 |
Čimelice | PROCHÁZKOVÁ JAROSLAVA | Čimelice 20 | 398 04 |
Čimelice | KOUBEC RUDOLF | Čimelice 97 | 398 04 |
Dačice | LOVĚTÍNSKÁ EVA | Palackého nám. 55 | 380 01 |
Daskabát | ČS SHELL Daskabát | Daskabát | 772 00 |
Děčín | VALMONT – OC KORÁL | Plzeňská 1700/9 | 405 02 |
Děčín | TRAFICON – PROKOPA HOLÉHO | Prokopa Holého č. ev. 9737 | 405 02 |
Děčín | B – SHELL – DĚČÍN | Předmostí 1839/2 | 405 02 |
Děčín | PEKAŘSTVÍ ŠUMAVA GROUP – DĚČÍN | U Nemocnice 1 | 405 02 |
Děčín | VALMONT – TEPLICKÁ – DĚČÍN | Teplická 345 | 405 05 |
Děčín 10 | HOZMAN PAVEL | Oblouková 182/73 | 407 02 |
Děčín 2 | TABÁK – NAĎA | 28. října 228/7 | 405 02 |
Děčín 2 | TABÁK – BÁROVÁ | Lázeňská 58/1 | 405 02 |
Děčín 2 | MIROSLAV RŮŽIČKA | Litoměřická 98/16 | 405 02 |
Děčín 2 | TABÁK KNAZOVIČOVÁ | Ruská 781/52 | 405 02 |
Deštná u Jindřichova Hradce | POŠTA DEŠTNÁ U J.HRADCE | nám. Míru 15 | 378 25 |
Deštné v Orlických horách | KARA DEŠTNÉ | Deštné 61 | 517 91 |
Dětmarovice | VEČERKA NIKO | Dětmarovice 93 | 735 71 |
Dobruška | BARNETOVÁ TRAFIKA | Kostelní 9 | 518 01 |
Dobříš | POTRAVINY-JOSEF BEDŘICH | Čs.armády 941 | 263 01 |
Dobříš | ČS SHELL 8100-KODETKA | Kodetka 1601 /silnice R4-směr Příbr | 263 01 |
Dobříš | TRAFIKA | Mírové náměstí 70 | 263 01 |
Dobšice | ČS SHELL 8157-KAŠTÁNEK | D11-50km, směr H.KR/Křiž.ze silnice | 289 05 |
Dolany u Olomouce | ŠUBA BEDŘICH | Dolany 138 | 783 16 |
DOLNÍ BĚLÁ | ŠÍPEK-SX | NÁVES 144 | 331 52 |
Dolní Břežany | ČERPACÍ STANICE-C PETROL | Zbraslavská 406 | 252 41 |
Dolní Čermná | QANTO DOLNÍ ČERMNÁ | Dolní Čermná 9 | 561 53 |
Dolní Dunajovice | ČS DOLNÍ DUNAJOVICE | Rudé armády 3 | 691 85 |
Dolní Kounice | DVOŘÁKOVÁ JANA | Hlavní 71/6 | 664 64 |
Dolní Loučky | VEČEŘA A VEČEŘA S.R.O. | Dolní Loučky 213 | 594 55 |
Dolní Rožínka | POTRAVINY | Dolní Rožínka 74 | 592 51 |
DOLNÍ RYCHNOV | POŠTA DOLNÍ RYCHNOV | DP SOKOLOV 1 | 356 04 |
DOMAŽLICE | POŠTA 1 DOMAŽLICE | DP DOMAŽLICE 1 | 344 01 |
Domažlice | ČS- AGROPODNIK-BX | Masarykova 543 | 344 01 |
Domažlice | TRAFIKA U FÍKA II – TX | náměstí Míru 145 | 344 01 |
Domažlice | LAGUNA DOMAŽLICE-TX | náměstí Míru 65 | 344 01 |
Dražice | KAMARO OIL s.r.o | Drhovice 72 | 391 31 |
Duchcov | TABÁK – M+M | Osecká 1518 | 419 01 |
Dvůr Králové nad Labem | CERMAN TABÁK | náměstí T. G. Masaryka 3 | 544 01 |
Františkovy Lázně | TABÁK-NOVOTNÝ | Dr.Pohoreckého 55/14 /vchod Poštovn | 351 01 |
Frenštát pod Radhoštěm | TRAFIKA U CHURCHILLA | nám. Míru 5 | 744 01 |
Frenštát pod Radhoštěm | FRENŠTÁTSKÉ CAFE 7 | nám. Míru 7 | 744 01 |
Fryčovice | ČERPACÍ STANICE | Fryčovice u čp.678 | 739 45 |
Frýdek-Místek | TRAFIKA PPRGROUP | Bezručova 1778 | 738 01 |
Frýdek-Místek | ALBERT HYPERMARKET 804 | Hlavní třída 3274 | 738 01 |
Frýdek-Místek | TRAFIKA-SAZKA,vedle nonstopu Maršál | Ostravská 398 | 738 01 |
Frýdek-Místek | TRAFIKA | Politických obětí 2238 | 738 01 |
Frýdek-Místek 1 | PROCHOVNIK | Heydukova 2079 | 738 01 |
Frýdek-Místek 1 | CS SHELL 8075 | Hlavní třída 3246 | 738 01 |
Frýdek-Místek 1 | TRAFIKA | Josefa Václava Sládka 35 | 738 01 |
Frýdek-Místek 1 | MARTIN ŠATÁNEK,trafika ve věžáku | Novodvorská 3053 | 738 01 |
Frýdlant | TRAFIKA-TICHÁ | Husova 313 | 464 01 |
Frýdlant nad Ostravicí | KAFE A CIGÁRKO S.R.O. | Náměstí 8 | 739 11 |
Fryšták | MATĚJÍČEK | náměstí Míru 1 | 763 16 |
Háj ve Slezsku | CHROMÝ | Antonína Vaška 9 | 747 92 |
Halámky | TOMO TANK SPOL. S.R.O. | Halámky 70 | 378 06 |
Harrachov | ŠTULÍR TRAFIKA | Nový svět 111 | 512 46 |
Havířov | TRAFIKA | Hlavní třída 439/71 | 736 01 |
Havířov 1 | TRAFIKA – AMPHORA | Hlavní třída 443/63 | 736 01 |
Havlíčkův Brod 1 | ČS SHELL | Lidická 3547 | 580 01 |
Heřmanův Městec | SUDOPKA SMÍŠENÉ ZBOŽÍ | Barákova 725 | 538 03 |
Heřmanův Městec | DIANA | náměstí Míru 290 | 538 03 |
Heřmanův Městec | U SLUNCE | náměstí Míru 86 | 538 03 |
Hlinsko v Čechách 1 | PROKOPŮV DŮM | Adámkova třída 194 | 539 01 |
Hlubočky 1 | SM.ZB.-PAJER | Luční 503 | 783 61 |
Hluboká nad Vltavou | KOLÁŘ KAREL | Masarykova 979 | 373 41 |
Hlučín | PETR ZAVRTAL | Cihelní 17 | 748 01 |
Hnojník | ČERPACÍ STANICE | Třanovice 278 | 739 53 |
Hodonín | CS Unixan | Brněnská 30 | 695 01 |
Hodonín | TABÁK VOJÁČEK | Cihlářská čtvrť 3216/20 | 695 01 |
Hodonín | Ing.JEŽÍŠEK MARTIN | Masarykovo nám. 10 | 695 01 |
Hodonín | TABÁK KVĚTA HODONÍN | Národní třída 29 | 695 01 |
Hodonín | TABÁK | Sv. Čecha 9 | 695 01 |
Hodonín | STÁNEK U PO3TY | Velkomoravská 6 | 695 01 |
Holešov | ČS Dobrotice | Dobrotice | 769 01 |
Holešov | Šafaříková Jitka | MASARYKOVA | 769 01 |
Holešov | RICHARD ALEXY | Nám. E.Beneše 42/9 | 769 01 |
Holešov | TRAFIKA KATEŘINA ZACHOVALOVÁ | Novosady 1607 | 769 01 |
Holice v Čechách | U MĚSTSKÉHO ÚŘADU | náměstí T.G.Masaryka 2 | 534 01 |
Holice v Čechách | NÁMĚSTÍ KRÁTKÝ | náměstí T.G.Masaryka 25 | 534 01 |
HORAŽĎOVICE | HÁJEK-SX | MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 7 | 341 01 |
Horažďovice | CS ROBIN OIL-OKRAJEK-BX | Strakonická 1056 | 341 01 |
HORAŽĎOVICE | U MANDÁKŮ-PX | Zahradní 399 | 341 01 |
Horka nad Moravou | POTRAVINY HRUŠKA | Nám Osvobození 79/32 | 783 35 |
Horoušany-Horoušánky | ČS PETR | Hlavní /Spojovací/-silnice č.101 | 250 82 |
Horšovský Týn | ŠIZLINGOVÁ-TX | Jana Littrowa 58 | 346 01 |
Horšovský Týn | CS SHELL-ZÁP.OBCHODNÍ III-BX | Na Přeložce 289 | 346 01 |
Hořice | TRAFICON 228 HOŘICE | Husova 29 | 508 01 |
Hořice v Podkrkonoší | ČSAD STÁNEK | Aloise Jilemnického | 508 01 |
Hořice v Podkrkonoší | VRŠÍNSKÝ TRAFIKA | náměstí Jiřího z Poděbrad 149 | 508 01 |
Hořice v Podkrkonoší | ŠVAMBERK POTRAVINY | náměstí Jiřího z Poděbrad 154 | 508 01 |
Hořovice | GG TABÁK 52 /HOŘOVICE/ | Fügnerova 374/1 | 268 01 |
Hořovice | TRAFIKA-B.A.F. | Masarykova 161/1 | 268 01 |
Hořovice | TABÁK-ŠTAJNER | Pražská 12/25 | 268 01 |
Hostinné | BISTRO ANDREA | Husitská 352 | 543 71 |
Hostinné | JEDNOTA 004 HOSTINNÉ | Náměstí 57 | 543 71 |
Hostomice pod Brdy | TABÁK-TUREK | Tyršovo náměstí 248 | 267 24 |
Hošťálková | TRAFIKA | Hošťálková 35 | 756 22 |
Hovězí | KOLONIÁL U POKORNÝCH | Hovězí 93 | 756 01 |
Hradec Králové | DANCZEK – KARLA IV. | Baťkovo náměstí | 500 02 |
Hradec Králové | DANCZEK – ATRIUM | Dukelská třída 1713/7 | 500 02 |
Hradec Králové | GG TABÁK 1 | Gočárova tř. 1754/48a | 500 02 |
Hradec Králové | ČS SHELL – OKRUH | Gočárův okruh | 500 02 |
Hradec Králové | SPORT 1 TRAFIKA | třída SNP 586/15 | 500 03 |
Hradec Králové | ČS SHELL | Víta Nejedlého | 500 03 |
Hradec Králové | ALBERT 809 HK | Víta Nejedlého 1063/10 | 500 03 |
Hradec Králové | MAKRO | Hradubická 181 | 503 32 |
Hradec Králové 12 | VALMONT 148 NHK | Svitavská 1814/2 | 500 12 |
Hradec Králové 2 | VEVERKOVÁ | Bezručova 103/1 | 500 02 |
Hradec Králové 2 | SABI TABÁK | Průmyslová 1196/6 | 500 02 |
Hradec Králové 2 | SHELL HK-PRAVÁ | Rašínova třída 1648/2 | 500 02 |
Hradec Králové 2 | SHELL HK-LEVÁ | Rašínova třída 1649/1 | 500 02 |
Hradec Králové 2 | HDS Retail Czech Republic a.s. | Riegrovo nám. 914/2 | 500 02 |
Hradec Králové 7 | U RYCHTÁŘKY | K Zastávce 309/19 | 503 41 |
Hradec Králové 9 | KOULA-OBCHODNÍK | Na Drahách 656 | 500 09 |
Hranice | POTRAVINY-DUONG | Masarykovo nám. 845 | 351 24 |
HRANICE | FA CLEAN P. VALENTA | 1.MAJE | 753 01 |
Hranice | WELLARTOVA TRAFIKA s.r.o. | Masarykovo náměstí 94 | 753 01 |
Hranice | ČERP. ST. SHELL T.E.Q. | Teplická 302 | 753 01 |
Hrdějovice | MAKRO | Hrdějovice 396 | 373 61 |
Hronov | TEMPO | T. G. Masaryka 206 | 549 31 |
Humpolec | TG TEAM s.r.o. – 8137 | 89.km dálnice D1 směr Praha | 396 01 |
Humpolec | ICOM TRANSPORT a.s. | Okružní 612 | 396 01 |
Hustopeče u Brna | CS AGROTEC | Brněnská 74 | 693 01 |
Hvožďany | POTRAVINY | Hvožďany 108 | 262 44 |
Cheb | ČS ROBIN OIL-ŠLEGR-BX | Ašská 2371 | 350 02 |
Cheb | ALBERT 827-CHEB/Dragounská/ | Dragounská 2529/6 /OC Dragoun/ | 350 02 |
Cheb | TABÁK-KILIANOVÁ | Májová 519/26 | 350 02 |
Cheb-Hradiště | ČS-SCHNELL PLUS | Pražská 139/56 | 350 02 |
Chlumec nad Cidlinou | MAJA SDRUŽENÍ | Komenského 50 | 503 51 |
Chlumín | POTRAVINY-ANH DUC-CHLUMÍN | Chlumín 28 | 277 43 |
Choceň | HDS Retail Czech Republic a.s. | Pernerova 400 | 565 01 |
Choceň 1 | JUNGMANNOVA KOMÁRKOVÁ | Jungmannova 306 | 565 01 |
Choceň 1 | TABÁK ZÁLESKÁ | T.G. Masaryka 856 | 565 01 |
Chocerady | VEČERKA-LEOVÁ | Chocerady 244 | 257 24 |
Chodov | TABÁK-MIŠTA | Husova 786 | 357 35 |
Chodov | POTRAVINY-ŠIMICE TIPO | Husova 786 | 357 35 |
Chodov | TABÁK | Tovární 1200 /u aut.nádraží/ | 357 35 |
Chomutov | POLIKLINIKA – VALKOVÁ | Kochova 1185 | 430 01 |
Chomutov | VALMONT – KAUFLAND MOSTECKÁ | Mostecká 1002/39 | 430 01 |
Chomutov | B – SHELL – CHOMUTOV | Stromovka 1814 | 430 01 |
Chomutov | JIP – JIRÁSKOVA | Jiráskova 4170 | 430 03 |
Chomutov | B – ROBIN OIL – CHOMUTOV | Písečná 5376 | 430 04 |
Chotíkov | ČS ROBIN OIL-MOUČKOVÁ-BX | Chotíkov 306 | 330 17 |
CHRÁST | KACEROVSKÁ-PX | NA VILOVĚ 200 | 330 03 |
Chrášťany | TRAFIKA-ADAM | Chrášťany 6 | 252 19 |
Chrudim | ČS SHELL – 8077 | Dašická 1228 | 537 01 |
Chrudim | PALEČKOVÁ NEMOCNICE | Nemocnice | 537 01 |
Chrudim 1 | U KOSTELA POTRAVINY | Tuněchody 1 | 537 01 |
Chýně | Potraviny-Huy Ha Ba | Hlavní 56 | 253 01 |
Ivančice | ČS BENZIN | Na Brněnce 19a | 664 91 |
Ivančice | HLAVÁČOVÁ JANA | Tomáše Procházky 4/412 | 664 91 |
Jablonec nad Nisou | TRAFIKA-MEDCOM LIDICKÁ | Lidická 678/7 | 466 01 |
Jablonec nad Nisou | TRAFIKA-MEDCOM POŠTOVNÍ | Poštovní 25/9 | 466 01 |
Jablonec nad Nisou | GG TABÁK 96 – JABLONEC NAD NISOU | Palackého 4527/30a | 466 04 |
Jablonec nad Nisou-Rýnovice | KANTÝNA-BENDA | Belgická /věznice Rýnovice/ | 466 05 |
Jablunkov | TRAFIKA EMKA, S.R.O.-NAPROTI PENNY | Bukovecká 106 | 739 91 |
Jáchymov | POTRAVINY-JIP JÁCHYMOV | K Lanovce 1029 | 362 51 |
Janov nad Nisou | POTRAVINY | Janov nad Nisou 121 | 468 11 |
Jaroměř – Pražské předměstí | VALMONT TABÁK JAROMĚŘ | Dolecká 299 | 551 01 |
Jaroměř 3 | SVOBODA TRAFIKA | Masarykovo nám. 40 | 551 02 |
Jeneč | ČERPACÍ STANICE-OR PLUS | Karlovarská 351 | 252 61 |
Jesenice-Osnice | ČS AVIA-KOBLASA | Pražská /směr Říčany/ | 252 42 |
Jeseník | Valmont ČR s.r.o. | Bezručova | 790 01 |
Jeseník | DANCZEK – JESENÍK | Masarykovo nám. 1346/15 | 790 01 |
Jestřebí | B – ARMEX – JESTŘEBÍ | Jestřebí 90 | 471 61 |
Jevíčko | QANTO JEVÍČKO | Palackého nám. 13 | 569 43 |
Jičín | TÝNA TRAFIKA | Jiráskova 9 | 506 01 |
Jičín | TRAFIKA ZÁPOTOCKÁ | Valdštejnovo náměstí | 506 01 |
Jičín 1 | KNIHKUPECTVÍ U PAŠKŮ | Valdštejnovo náměstí 61 | 506 01 |
Jičín 1 | KALENSKÝ POTRAVINY | Žižkovo náměstí 3 | 506 01 |
Jihlava | HDS RETAIL | Hl. nádraží | 586 01 |
Jihlava | ALBERT 828 | Hradební 5440/1 | 586 01 |
JIHLAVA | POŠTA JIHLAVA 1 | Masarykovo nám. 8 | 586 01 |
Jihlava | STÁNEK S.K.NEUMANNA | S.K.Neumanna 5 | 586 01 |
Jihlava 1 | VALMONT BENEŠOVA | Benešova 1257/11 | 586 01 |
Jihlava 1 | CS SHELL | Brněnská 4786/62 | 586 01 |
Jihlava 1 | CS ICOM TRANSPORT a.s. | Jiráskova 1424/78 | 586 01 |
Jihlava 1 | POLICAROVÁ ILONA | Masarykovo náměstí 68/14 | 586 01 |
Jilemnice | JIP JILEMNICE | V Jilmu 229 | 514 01 |
Jílové u Děčína | PEKAŘSTVÍ – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ | Mírové nám. 291 | 407 01 |
Jílové u Prahy | ČS SILMET PLUS | Čs. armády 523 | 254 01 |
Jílové u Prahy | TABÁK DUPALOVÁ | Masarykovo náměstí 21 | 254 01 |
Jíloviště | ČERPACÍ STANICE-K.V.K. GAS | Příjezdní 160 | 252 02 |
Jindřichův Hradec | RADEK HAVLÍN OBCHODNÍ SPOLEČNOST s. | Panská 109 | 377 01 |
Jindřichův Hradec II | TRAFIKA-PÁŠILOVÁ | Jarošovská 705 | 377 01 |
Jiřice | MELGASTRO | Speřice | 396 01 |
Kadaň 1 | TRAFIKA – KAŠOVÁ | Jana Švermy 17 | 432 01 |
